League Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Istanbul Basaksehir | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 11 | +22 | 48 |
2 | Galatasaray | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 24 | +21 | 42 |
3 | Besiktas | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | +15 | 39 |
4 | Yeni Malatyaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | +9 | 34 |
5 | Konyaspor | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 23 | +6 | 34 |
6 | Trabzonspor | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | +5 | 33 |
7 | Sivasspor | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 |
8 | Kasimpasa | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 41 | –2 | 29 |
9 | Antalyaspor | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 | –9 | 29 |
10 | Alanyaspor | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | –4 | 28 |
11 | Kayserispor | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | –8 | 28 |
12 | Rizespor | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | –3 | 25 |
13 | Goztepe | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 29 | –5 | 25 |
14 | Bursaspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 23 | –4 | 24 |
15 | Fenerbahce | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | –6 | 24 |
16 | Ankaragucu | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 35 | –15 | 24 |
17 | Erzurum BB | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 29 | –6 | 21 |
18 | Akhisarspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | –16 | 18 |
Fixtures
- 18:30
- Goztepe
- v
- Trabzonspor
- 18:30
- Rizespor
- v
- Yeni Malatyaspor
Results
F
T
- Antalyaspor
- 0 - 1
- Istanbul Basaksehir
F
T
- Erzurum BB
- 4 - 2
- Sivasspor
F
T
- Kayserispor
- 2 - 1
- Goztepe
F
T
- Trabzonspor
- 0 - 2
- Alanyaspor
F
T
- Kasimpasa
- 1 - 4
- Galatasaray
F
T
- Akhisarspor
- 0 - 0
- Ankaragucu
F
T
- Bursaspor
- 0 - 2
- Rizespor
F
T
- Fenerbahce
- 1 - 1
- Konyaspor
F
T
- Yeni Malatyaspor
- 1 - 2
- Besiktas