League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | ASKO Kara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Unisport de Sokode | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Foadan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Gomido | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Togo-Port | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Anges de Notse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dynamic Togolais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kotoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maranatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | US Koroki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Étoile Filante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tchaoudjo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 13 | AC Sèmassi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 13 | Douanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 13 | Gbikinti de Bassa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 16 | Agaza de Lome | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
Results
F
T
- Foadan
- 1 - 0
- Douanes
F
T
- Gbikinti de Bassa
- 0 - 1
- Gomido
F
T
- Tchaoudjo
- 1 - 2
- Unisport de Sokode
F
T
- Togo-Port
- 1 - 0
- AC Sèmassi
F
T
- ASKO Kara
- 2 - 0
- Agaza de Lome