League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Elche | 39 | 22 | 11 | 6 | 50 | 25 | +25 | 77 |
| 2 | Villarreal | 39 | 18 | 14 | 7 | 61 | 36 | +25 | 68 |
| 3 | Almeria | 39 | 20 | 8 | 11 | 67 | 48 | +19 | 68 |
| 4 | Girona | 39 | 20 | 7 | 12 | 71 | 53 | +18 | 67 |
| 5 | Alcorcon | 39 | 20 | 6 | 13 | 53 | 48 | +5 | 66 |
| 6 | Las Palmas | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 52 | +8 | 63 |
| 7 | Ponferradina | 39 | 18 | 7 | 14 | 51 | 46 | +5 | 61 |
| 8 | Barcelona B | 39 | 15 | 12 | 12 | 75 | 65 | +10 | 57 |
| 9 | Gijon | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 49 | +9 | 55 |
| 10 | Real Madrid Castilla | 39 | 16 | 6 | 17 | 74 | 60 | +14 | 54 |
| 11 | Cordoba | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 50 | +3 | 54 |
| 12 | Sabadell | 39 | 14 | 9 | 16 | 54 | 63 | –9 | 51 |
| 13 | Hercules | 39 | 13 | 11 | 15 | 41 | 45 | –4 | 50 |
| 14 | Numancia | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 51 | –3 | 49 |
| 15 | Guadalajara | 39 | 12 | 13 | 14 | 45 | 49 | –4 | 49 |
| 16 | Lugo | 39 | 13 | 10 | 16 | 41 | 52 | –11 | 49 |
| 17 | Huelva | 39 | 14 | 7 | 18 | 44 | 56 | –12 | 49 |
| 18 | Mirandes | 39 | 10 | 13 | 16 | 30 | 49 | –19 | 43 |
| 19 | Murcia | 39 | 10 | 11 | 18 | 40 | 54 | –14 | 41 |
| 20 | Santander | 39 | 11 | 8 | 20 | 33 | 49 | –16 | 41 |
| 21 | Huesca | 39 | 9 | 11 | 19 | 41 | 56 | –15 | 38 |
| 22 | Xerez | 39 | 6 | 9 | 24 | 33 | 67 | –34 | 27 |
Fixtures
- 16:00
- Alcorcon
- v
- Almeria
- 16:00
- Huesca
- v
- Gijon
- 16:00
- Mirandes
- v
- Las Palmas
- 12:00
- Girona
- v
- Barcelona B
- 12:00
- Huelva
- v
- Cordoba
- 17:00
- Elche
- v
- Real Madrid Castilla
- 17:00
- Murcia
- v
- Ponferradina
- 18:00
- Lugo
- v
- Sabadell
- 19:00
- Santander
- v
- Guadalajara
- 21:00
- Numancia
- v
- Hercules
- 21:00
- Villarreal
- v
- Xerez