League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Hospitalet | 40 | 23 | 11 | 6 | 66 | 28 | +38 | 80 |
| 2 | Huracan CF | 40 | 21 | 17 | 2 | 52 | 24 | +28 | 80 |
| 3 | Alcoyano | 40 | 21 | 9 | 10 | 56 | 33 | +23 | 72 |
| 4 | Levante B | 40 | 21 | 9 | 10 | 60 | 46 | +14 | 72 |
| 5 | Olimpic Xativa | 40 | 19 | 14 | 7 | 41 | 25 | +16 | 71 |
| 6 | Gimnastic | 40 | 15 | 15 | 10 | 53 | 35 | +18 | 60 |
| 7 | Sant Andreu | 40 | 15 | 13 | 12 | 39 | 37 | +2 | 58 |
| 8 | Espanyol B | 40 | 14 | 13 | 13 | 44 | 42 | +2 | 55 |
| 9 | Villarreal B | 40 | 13 | 15 | 12 | 59 | 57 | +2 | 54 |
| 10 | Llagostera | 40 | 13 | 11 | 16 | 45 | 44 | +1 | 50 |
| 11 | AE Prat | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 35 | +1 | 48 |
| 12 | At. Baleares | 40 | 11 | 15 | 14 | 40 | 40 | 0 | 48 |
| 13 | Badalona | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 41 | –5 | 48 |
| 14 | Reus | 40 | 13 | 7 | 20 | 46 | 56 | –10 | 46 |
| 15 | Ontinyent | 40 | 10 | 16 | 14 | 34 | 46 | –12 | 46 |
| 16 | Valencia B | 40 | 10 | 15 | 15 | 41 | 55 | –14 | 45 |
| 17 | Constancia | 40 | 11 | 11 | 18 | 29 | 39 | –10 | 44 |
| 18 | Mallorca B | 40 | 11 | 11 | 18 | 34 | 53 | –19 | 44 |
| 19 | Orihuela | 40 | 7 | 18 | 15 | 29 | 44 | –15 | 39 |
| 20 | Yeclano | 40 | 8 | 11 | 21 | 39 | 60 | –21 | 35 |
| 21 | Binissalem | 40 | 7 | 9 | 24 | 22 | 61 | –39 | 30 |
Results
F
T
- Espanyol B
- 3 - 0
- Orihuela
F
T
- Badalona
- 0 - 1
- Huracan CF
F
T
- Binissalem
- 1 - 1
- Ontinyent
F
T
- Gimnastic
- 1 - 1
- Alcoyano
F
T
- Hospitalet
- 0 - 0
- Olimpic Xativa
F
T
- Levante B
- 2 - 1
- Sant Andreu
F
T
- Mallorca B
- 0 - 2
- Constancia
F
T
- Villarreal B
- 1 - 5
- AE Prat
F
T
- Yeclano
- 3 - 1
- Reus