League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 109 | 39 | +70 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | +59 | 81 |
| 3 | Atletico Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | +32 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 | 46 | +20 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 | 50 | +13 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | +4 | 54 |
| 7 | Betis | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 55 | –3 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 63 | –17 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 49 | +4 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 53 | –11 | 47 |
| 11 | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 | –6 | 44 |
| 12 | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 62 | –20 | 44 |
| 13 | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 52 | –5 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 56 | –18 | 42 |
| 15 | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 53 | –18 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 | 45 | –16 | 36 |
| 17 | Deportivo La Coruna | 36 | 8 | 11 | 17 | 46 | 66 | –20 | 35 |
| 18 | Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 55 | –19 | 34 |
| 19 | Mallorca | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 70 | –31 | 32 |
| 20 | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 | –18 | 31 |
Fixtures
- 20:00
- Athletic Bilbao
- v
- Levante
- 20:00
- Atletico Madrid
- v
- Mallorca
- 20:00
- Betis
- v
- Zaragoza
- 20:00
- Espanyol
- v
- Barcelona
- 20:00
- Getafe
- v
- Rayo Vallecano
- 20:00
- Malaga
- v
- Deportivo La Coruna
- 20:00
- Osasuna
- v
- Sevilla
- 20:00
- Real Sociedad
- v
- Real Madrid
- 20:00
- Valencia
- v
- Granada
- 20:00
- Valladolid
- v
- Celta Vigo
Results
F
T
- Mallorca
- 1 - 0
- Betis
F
T
- Levante
- 2 - 3
- Rayo Vallecano
F
T
- Deportivo La Coruna
- 2 - 0
- Espanyol
F
T
- Zaragoza
- 1 - 2
- Athletic Bilbao
F
T
- Barcelona
- 2 - 1
- Valladolid
F
T
- Getafe
- 0 - 1
- Valencia
F
T
- Granada
- 3 - 0
- Osasuna
F
T
- Sevilla
- 1 - 2
- Real Sociedad