League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 3 de Febrero | 12 | 6 | 6 | 0 | 19 | 10 | +9 | 24 |
| 2 | Independiente CG | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 3 | Fdo. de la Mora | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 10 | +7 | 19 |
| 4 | 12 de Octubre | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
| 5 | Caacupena FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 19 |
| 6 | Sport Colombia | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 |
| 7 | Sportivo San Lorenzo | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 8 | Tacuary | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 17 |
| 9 | Deportivo Santani | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 15 | +3 | 16 |
| 10 | Sportivo Trinidense | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | +2 | 16 |
| 11 | Club River Plate | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 14 | –2 | 16 |
| 12 | General Caballero | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | –2 | 15 |
| 13 | 2 de Mayo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | –5 | 12 |
| 14 | Club Martin Ledesma | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | –8 | 10 |
| 15 | Resistencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | –8 | 9 |
| 16 | Paranaense | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | –10 | 9 |
Fixtures
- 16:00
- Fdo. de la Mora
- v
- Sportivo Trinidense
- 21:00
- 3 de Febrero
- v
- Independiente CG
- 16:00
- Tacuary
- v
- Resistencia
- 21:00
- Caacupena FC
- v
- 2 de Mayo
- 21:00
- Club River Plate
- v
- 12 de Octubre
- 21:00
- Deportivo Santani
- v
- Sportivo San Lorenzo
- 21:00
- General Caballero
- v
- Club Martin Ledesma
- 21:00
- Paranaense
- v
- Sport Colombia
Results
F
T
- Sportivo San Lorenzo
- 0 - 2
- Tacuary
F
T
- 12 de Octubre
- 2 - 0
- Fdo. de la Mora
F
T
- 2 de Mayo
- 2 - 2
- Paranaense
F
T
- Club Martin Ledesma
- 0 - 1
- Club River Plate
F
T
- Independiente CG
- 1 - 0
- Caacupena FC
F
T
- Resistencia
- 2 - 0
- General Caballero
F
T
- Sport Colombia
- 1 - 0
- Deportivo Santani
F
T
- Sportivo Trinidense
- 0 - 1
- 3 de Febrero