League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Strømsgodset | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 |
| 2 | Rosenborg | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 20 |
| 3 | Brann | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 18 |
| 4 | Aalesund | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 17 |
| 5 | FK Haugesund | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 6 | Viking | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 |
| 7 | Tromsø | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 13 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | –6 | 13 |
| 9 | Start | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | –2 | 12 |
| 10 | Lillestrøm | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | –5 | 12 |
| 11 | Sogndal | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | –5 | 12 |
| 12 | Vålerenga | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | –5 | 12 |
| 13 | Hønefoss | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | –1 | 10 |
| 14 | Sandnes | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | –3 | 10 |
| 15 | Odd Grenland | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | –5 | 8 |
| 16 | Molde | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | –6 | 6 |
Fixtures
- 15:30
- Start
- v
- Strømsgodset
- 18:00
- Aalesund
- v
- Odd Grenland
- 18:00
- FK Haugesund
- v
- Sogndal
- 18:00
- Hønefoss
- v
- Lillestrøm
- 18:00
- Rosenborg
- v
- Molde
- 19:00
- Tromsø
- v
- Brann
- 18:30
- Sarpsborg 08
- v
- Vålerenga
- 19:00
- Sandnes
- v
- Viking
- 19:00
- Strømsgodset
- v
- Aalesund
- 15:30
- Molde
- v
- Hønefoss
- 18:00
- Vålerenga
- v
- Rosenborg