League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Strømsgodset | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 | 22 |
| 2 | Molde | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 21 |
| 3 | FK Haugesund | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 19 |
| 4 | Tromsø | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 5 | Rosenborg | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 6 | Hønefoss | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 7 | Odd Grenland | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 13 |
| 8 | Aalesund | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 9 | Vålerenga | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | –2 | 13 |
| 10 | Sandnes | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | –3 | 13 |
| 11 | Sogndal | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | –3 | 12 |
| 12 | Viking | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | –6 | 11 |
| 13 | Brann | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 14 | Lillestrøm | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | –3 | 10 |
| 15 | Fredrikstad | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 18 | –3 | 6 |
| 16 | Stabæk | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 24 | –21 | 1 |
Fixtures
- 19:00
- Brann
- v
- Fredrikstad
- 19:00
- Sogndal
- v
- Sandnes
- 19:00
- Strømsgodset
- v
- Odd Grenland
- 19:00
- Viking
- v
- Stabæk
- 20:00
- Vålerenga
- v
- Rosenborg
- 19:00
- FK Haugesund
- v
- Hønefoss
- 19:00
- Lillestrøm
- v
- Aalesund
- 19:00
- Molde
- v
- Tromsø
- 18:00
- Hønefoss
- v
- Molde
- 18:00
- Odd Grenland
- v
- Vålerenga
- 18:00
- Sandnes
- v
- FK Haugesund
- 18:00
- Stabæk
- v
- Lillestrøm
- 18:00
- Tromsø
- v
- Brann