| League Table | GD | PTS | |
| 1 | Desportivo de Naca | +4 | 22 |
| 2 | Ferroviário da Bei | +7 | 21 |
| 3 | FC Chibuto | 0 | 21 |
| 4 | HCB Songo | +6 | 20 |
| 5 | Maxaquene | +1 | 18 |
| 6 | Liga Muculmana | +8 | 17 |
| 7 | Chingale | –1 | 16 |
| 8 | Ferroviário de Nam | –2 | 15 |
| 9 | Textil do Pungue | –6 | 15 |
| 10 | Vilankulo FC | –1 | 14 |
| 11 | Costa do Sol | +1 | 13 |
| 12 | Estrela Vermelha | –6 | 13 |
| 13 | Ferroviário de Map | –3 | 12 |
| 14 | Matchedje de Maput | –8 | 5 |
