League Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Brescia | 23 | 11 | 10 | 2 | 50 | 31 | +19 | 43 |
2 | Palermo | 23 | 11 | 9 | 3 | 35 | 19 | +16 | 42 |
3 | Benevento | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 22 | +11 | 39 |
4 | Lecce | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 28 | +9 | 38 |
5 | Pescara | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 29 | +4 | 38 |
6 | Hellas Verona | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | +8 | 36 |
7 | Spezia | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 27 | +7 | 34 |
8 | Perugia | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 | 32 |
9 | Salernitana | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | –2 | 31 |
10 | Cittadella | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 22 | +1 | 30 |
11 | Cremonese | 23 | 6 | 9 | 8 | 22 | 22 | 0 | 27 |
12 | Cosenza | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 27 | –7 | 27 |
13 | Venezia | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 25 | –4 | 26 |
14 | Ascoli Calcio 1898 FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 29 | –7 | 25 |
15 | Foggia | 23 | 6 | 9 | 8 | 30 | 35 | –5 | 21 |
16 | Livorno | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 29 | –7 | 20 |
17 | Crotone | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 33 | –12 | 19 |
18 | Calcio Padova | 23 | 3 | 9 | 11 | 23 | 34 | –11 | 18 |
19 | Carpi | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 41 | –20 | 18 |
Fixtures
- 21:00
- Hellas Verona
- v
- Salernitana