League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Torino | 40 | 23 | 10 | 7 | 55 | 28 | +27 | 79 |
| 2 | Pescara | 40 | 24 | 5 | 11 | 86 | 54 | +32 | 77 |
| 3 | Sassuolo | 40 | 20 | 14 | 6 | 50 | 31 | +19 | 74 |
| 4 | Verona | 40 | 22 | 8 | 10 | 56 | 40 | +16 | 74 |
| 5 | Varese | 40 | 19 | 11 | 10 | 54 | 37 | +17 | 68 |
| 6 | Sampdoria | 40 | 17 | 16 | 7 | 51 | 28 | +23 | 67 |
| 7 | Padova | 40 | 18 | 9 | 13 | 56 | 53 | +3 | 63 |
| 8 | Brescia | 40 | 15 | 12 | 13 | 46 | 43 | +3 | 57 |
| 9 | Reggina | 40 | 14 | 13 | 13 | 62 | 52 | +10 | 55 |
| 10 | Juve Stabia | 40 | 15 | 13 | 12 | 51 | 46 | +5 | 54 |
| 11 | Modena | 40 | 12 | 15 | 13 | 49 | 55 | –6 | 51 |
| 12 | Crotone | 40 | 12 | 15 | 13 | 54 | 54 | 0 | 49 |
| 13 | Cittadella | 40 | 13 | 9 | 18 | 49 | 60 | –11 | 48 |
| 14 | Grosseto | 40 | 11 | 15 | 14 | 46 | 57 | –11 | 48 |
| 15 | Bari | 40 | 13 | 14 | 13 | 43 | 45 | –2 | 47 |
| 16 | Ascoli | 40 | 13 | 11 | 16 | 42 | 48 | –6 | 43 |
| 17 | Empoli | 40 | 11 | 10 | 19 | 44 | 56 | –12 | 43 |
| 18 | Livorno | 40 | 10 | 12 | 18 | 44 | 48 | –4 | 42 |
| 19 | Vicenza | 40 | 8 | 14 | 18 | 37 | 60 | –23 | 38 |
| 20 | Nocerina | 40 | 9 | 10 | 21 | 49 | 70 | –21 | 37 |
| 21 | Gubbio | 40 | 7 | 11 | 22 | 36 | 64 | –28 | 32 |
| 22 | Albinoleffe | 40 | 5 | 11 | 24 | 37 | 68 | –31 | 26 |
Fixtures
- 18:00
- Verona
- v
- Varese
- 12:30
- Torino
- v
- Modena
- 15:00
- Ascoli
- v
- Crotone
- 15:00
- Brescia
- v
- Livorno
- 15:00
- Cittadella
- v
- Juve Stabia
- 15:00
- Grosseto
- v
- Empoli
- 15:00
- Gubbio
- v
- Albinoleffe
- 15:00
- Nocerina
- v
- Padova
- 15:00
- Sassuolo
- v
- Reggina
- 15:00
- Vicenza
- v
- Bari
- 18:00
- Sampdoria
- v
- Pescara