League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | MTK Budapest U19 | 27 | 22 | 2 | 3 | 70 | 26 | +44 | 68 |
| 2 | Budapest Honved U19 | 27 | 20 | 1 | 6 | 86 | 32 | +54 | 61 |
| 3 | Ferencvaros U19 | 26 | 17 | 3 | 6 | 41 | 24 | +17 | 54 |
| 4 | Gyori ETO U19 | 26 | 15 | 7 | 4 | 62 | 35 | +27 | 52 |
| 5 | Vasas Kubala U19 | 27 | 16 | 2 | 9 | 65 | 45 | +20 | 50 |
| 6 | Puskas FC Academy U19 | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 39 | +22 | 49 |
| 7 | Debrecen U19 | 25 | 10 | 6 | 9 | 51 | 46 | +5 | 36 |
| 7 | Haladas U19 | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 42 | –3 | 36 |
| 9 | Kaposvari U19 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 37 | –15 | 29 |
| 10 | Dunakanyar-Vac U19 | 27 | 8 | 5 | 14 | 37 | 47 | –10 | 29 |
| 11 | Pecsi MFC U19 | 27 | 7 | 6 | 14 | 42 | 56 | –14 | 27 |
| 12 | Ujpest FC U19 | 27 | 6 | 8 | 13 | 36 | 50 | –14 | 26 |
| 13 | Nyirsuli Nyiregyhaza U19 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 57 | –25 | 21 |
| 14 | Diosgyori VTK U19 | 25 | 6 | 2 | 17 | 19 | 60 | –41 | 20 |
| 15 | Kecskemeti TE U19 | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 56 | –24 | 18 |
| 16 | Bekescsaba UFC U19 | 25 | 3 | 3 | 19 | 25 | 68 | –43 | 12 |
Fixtures
F
T
- Diosgyori VTK U19
- 1 - 2
- Vasas Kubala U19
F
T
- Gyori ETO U19
- 4 - 1
- Kecskemeti TE U19
F
T
- MTK Budapest U19
- 1 - 0
- Ujpest FC U19
F
T
- Puskas FC Academy U19
- 2 - 1
- Dunakanyar-Vac U19
- 16:00
- Bekescsaba UFC U19
- v
- Ferencvaros U19
Results
F
T
- Kaposvari U19
- 0 - 0
- Debrecen U19