League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Holstein Kiel | 30 | 20 | 7 | 3 | 74 | 27 | +47 | 67 |
| 2 | TSV Havelse | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 20 | +41 | 63 |
| 3 | Wolfsburg II | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 20 | +29 | 56 |
| 4 | Hannover II | 30 | 16 | 6 | 8 | 69 | 42 | +27 | 54 |
| 5 | Werder Bremen II | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 | 44 | +21 | 48 |
| 6 | Neumunster | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 52 | –17 | 38 |
| 7 | ETSV Weiche Flensburg | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 48 | –10 | 37 |
| 8 | Goslarer SC | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 61 | –9 | 36 |
| 9 | BSV Rehden | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 57 | –6 | 35 |
| 10 | Oldenburg | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 44 | –6 | 35 |
| 11 | Meppen | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 51 | –10 | 34 |
| 12 | Cloppenburg | 30 | 8 | 10 | 12 | 52 | 64 | –12 | 34 |
| 13 | St.Pauli II | 30 | 10 | 4 | 16 | 45 | 73 | –28 | 34 |
| 14 | Hamburger SV II | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 53 | –17 | 31 |
| 15 | Victoria Hamburg | 30 | 9 | 3 | 18 | 39 | 75 | –36 | 30 |
| 16 | Wilhelmshaven | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 49 | –14 | 27 |
Results
F
T
- BSV Rehden
- 3 - 3
- Cloppenburg
F
T
- Goslarer SC
- 4 - 1
- ETSV Weiche Flensburg
F
T
- Holstein Kiel
- 3 - 0
- Victoria Hamburg
F
T
- Meppen
- 1 - 0
- Hamburger SV II
F
T
- St.Pauli II
- 4 - 1
- Neumunster
F
T
- Wilhelmshaven
- 1 - 2
- Oldenburg
F
T
- Goslarer SC
- 4 - 2
- Cloppenburg