League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | RasenBallsport Leipzig | 29 | 21 | 8 | 0 | 64 | 21 | +43 | 71 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 29 | 15 | 10 | 4 | 50 | 27 | +23 | 55 |
| 3 | FSV Zwickau | 29 | 13 | 13 | 3 | 44 | 14 | +30 | 52 |
| 4 | Berliner AK 07 | 29 | 13 | 13 | 3 | 36 | 17 | +19 | 52 |
| 5 | Magdeburg | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 41 | +1 | 44 |
| 6 | Hertha Berlin II | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 | 38 | +5 | 43 |
| 7 | ZFC Meuselwitz | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 40 | –8 | 42 |
| 8 | TSG Neustrelitz | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | 36 | +4 | 40 |
| 9 | Germania Halberstadt | 29 | 8 | 14 | 7 | 30 | 32 | –2 | 38 |
| 10 | Optik Rathenow | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 41 | –6 | 35 |
| 11 | L. Leipzig | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 38 | –5 | 33 |
| 12 | Plauen | 29 | 6 | 11 | 12 | 41 | 50 | –9 | 29 |
| 13 | Union Berlin II | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 43 | –10 | 28 |
| 14 | VfB Auerbach | 29 | 5 | 10 | 14 | 33 | 47 | –14 | 25 |
| 15 | Cottbus II | 29 | 3 | 11 | 15 | 25 | 49 | –24 | 20 |
| 16 | Torgelower SV Greif | 29 | 2 | 7 | 20 | 19 | 66 | –47 | 13 |
Fixtures
- 13:30
- Berliner AK 07
- v
- RasenBallsport Leipzig
- 13:30
- Cottbus II
- v
- Carl Zeiss Jena
- 13:30
- Hertha Berlin II
- v
- TSG Neustrelitz
- 13:30
- Magdeburg
- v
- FSV Zwickau
- 13:30
- Plauen
- v
- L. Leipzig
- 13:30
- Torgelower SV Greif
- v
- Union Berlin II
- 13:30
- VfB Auerbach
- v
- Germania Halberstadt
- 13:30
- ZFC Meuselwitz
- v
- Optik Rathenow
Results
F
T
- Berliner AK 07
- 6 - 0
- Cottbus II
F
T
- Germania Halberstadt
- 0 - 0
- FSV Zwickau
F
T
- Optik Rathenow
- 0 - 3
- Carl Zeiss Jena
F
T
- Torgelower SV Greif
- 2 - 5
- L. Leipzig
F
T
- Berliner AK 07
- 2 - 0
- Torgelower SV Greif
F
T
- Carl Zeiss Jena
- 4 - 5
- RasenBallsport Leipzig
F
T
- FSV Zwickau
- 0 - 0
- Cottbus II
F
T
- Germania Halberstadt
- 2 - 2
- Magdeburg
F
T
- Optik Rathenow
- 3 - 1
- VfB Auerbach
F
T
- TSG Neustrelitz
- 4 - 2
- Plauen
F
T
- Union Berlin II
- 0 - 1
- Hertha Berlin II
F
T
- L. Leipzig
- 2 - 2
- ZFC Meuselwitz