League Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Chambly | 22 | 13 | 6 | 3 | 30 | 16 | +14 | 45 |
2 | Le Mans | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 13 | +12 | 42 |
3 | Rodez | 21 | 12 | 5 | 4 | 27 | 15 | +12 | 41 |
4 | Laval | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 33 |
5 | Cholet | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 23 | +4 | 32 |
6 | Lyon la Duchere | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | +3 | 31 |
7 | Quevilly | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 17 | +4 | 31 |
8 | Boulogne | 22 | 7 | 10 | 5 | 19 | 16 | +3 | 31 |
9 | Concarneau | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 27 | –6 | 31 |
10 | Pau | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 21 | +2 | 28 |
11 | Bourg en Bresse Peronnas | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | –1 | 25 |
12 | Avranches | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 24 | –6 | 24 |
13 | Marignane/Gignac FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 24 | –3 | 23 |
14 | Villefranche Beaujolais | 21 | 4 | 11 | 6 | 18 | 21 | –3 | 23 |
15 | Dunkerque | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 29 | –5 | 21 |
16 | Tours | 21 | 3 | 11 | 7 | 8 | 14 | –6 | 20 |
17 | Entente SSG | 21 | 3 | 10 | 8 | 12 | 19 | –7 | 19 |
18 | Drancy | 21 | 2 | 7 | 12 | 10 | 27 | –17 | 13 |
Fixtures
- 20:00
- Bourg en Bresse Peronnas
- v
- Marignane/Gignac FC
- 20:00
- Concarneau
- v
- Lyon la Duchere
- 20:00
- Drancy
- v
- Entente SSG
- 20:00
- Laval
- v
- Cholet
- 20:00
- Quevilly
- v
- Avranches
- 20:00
- Rodez
- v
- Dunkerque
- 20:00
- Tours
- v
- Le Mans
- 20:00
- Villefranche Beaujolais
- v
- Pau