League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Manchester United | 37 | 28 | 4 | 5 | 81 | 38 | +43 | 88 |
| 2 | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 64 | 31 | +33 | 78 |
| 3 | Chelsea | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 38 | +35 | 72 |
| 4 | Arsenal | 37 | 20 | 10 | 7 | 71 | 37 | +34 | 70 |
| 5 | Tottenham | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 46 | +19 | 69 |
| 6 | Everton | 37 | 16 | 15 | 6 | 54 | 38 | +16 | 63 |
| 7 | Liverpool | 37 | 15 | 13 | 9 | 70 | 43 | +27 | 58 |
| 8 | West Bromwich Albion | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 | 52 | –4 | 48 |
| 9 | Swansea | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 48 | –1 | 46 |
| 10 | West Ham | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | –10 | 43 |
| 11 | Stoke | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 44 | –11 | 41 |
| 12 | Norwich | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 56 | –18 | 41 |
| 13 | Newcastle United | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 67 | –22 | 41 |
| 14 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 48 | 59 | –11 | 40 |
| 15 | Fulham | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 60 | –13 | 40 |
| 16 | Aston Villa | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 67 | –22 | 40 |
| 17 | Sunderland | 37 | 9 | 12 | 16 | 41 | 53 | –12 | 39 |
| 18 | Wigan | 37 | 9 | 8 | 20 | 45 | 71 | –26 | 35 |
| 19 | Reading | 37 | 6 | 10 | 21 | 41 | 69 | –28 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 37 | 4 | 13 | 20 | 30 | 59 | –29 | 25 |
Fixtures
- 17:00
- Chelsea
- v
- Everton
- 17:00
- Liverpool
- v
- Queens Park Rangers
- 17:00
- Manchester City
- v
- Norwich
- 17:00
- Newcastle United
- v
- Arsenal
- 17:00
- Southampton
- v
- Stoke
- 17:00
- Swansea
- v
- Fulham
- 17:00
- Tottenham
- v
- Sunderland
- 17:00
- West Bromwich Albion
- v
- Manchester United
- 17:00
- West Ham
- v
- Reading
- 17:00
- Wigan
- v
- Aston Villa
Results
F
T
- Arsenal
- 4 - 1
- Wigan
F
T
- Reading
- 0 - 2
- Manchester City
F
T
- Stoke
- 1 - 2
- Tottenham
F
T
- Everton
- 2 - 0
- West Ham
F
T
- Fulham
- 1 - 3
- Liverpool
F
T
- Norwich
- 4 - 0
- West Bromwich Albion
F
T
- Queens Park Rangers
- 1 - 2
- Newcastle United
F
T
- Sunderland
- 1 - 1
- Southampton
F
T
- Manchester United
- 2 - 1
- Swansea
F
T
- Aston Villa
- 1 - 2
- Chelsea