League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Cardiff | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 45 | +27 | 87 |
| 2 | Hull | 46 | 24 | 7 | 15 | 61 | 52 | +9 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 23 | 8 | 15 | 85 | 58 | +27 | 77 |
| 4 | Brighton | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | +26 | 75 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 73 | 62 | +11 | 72 |
| 6 | Leicester | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | +23 | 68 |
| 7 | Bolton | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 61 | +8 | 68 |
| 8 | Nottingham Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | +4 | 67 |
| 9 | Charlton | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | +6 | 65 |
| 10 | Derby | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | +3 | 61 |
| 11 | Burnley | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 60 | +2 | 61 |
| 12 | Birmingham | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | –6 | 61 |
| 13 | Leeds | 46 | 17 | 10 | 19 | 57 | 66 | –9 | 61 |
| 14 | Ipswich | 46 | 16 | 12 | 18 | 48 | 61 | –13 | 60 |
| 15 | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | 62 | 63 | –1 | 59 |
| 16 | Middlesbrough | 46 | 18 | 5 | 23 | 61 | 70 | –9 | 59 |
| 17 | Blackburn | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 62 | –7 | 58 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | –8 | 58 |
| 19 | Huddersfield | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 73 | –20 | 58 |
| 20 | Millwall | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 62 | –11 | 56 |
| 21 | Barnsley | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 70 | –14 | 55 |
| 22 | Peterborough | 46 | 15 | 9 | 22 | 66 | 75 | –9 | 54 |
| 23 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 14 | 9 | 23 | 55 | 69 | –14 | 51 |
| 24 | Bristol City | 46 | 11 | 8 | 27 | 59 | 84 | –25 | 41 |
Results
F
T
- Birmingham
- 1 - 1
- Blackburn
F
T
- Bolton
- 2 - 2
- Blackpool
F
T
- Brighton
- 2 - 0
- Wolverhampton Wanderers
F
T
- Burnley
- 2 - 0
- Ipswich
F
T
- Charlton
- 4 - 1
- Bristol City
F
T
- Crystal Palace
- 3 - 2
- Peterborough
F
T
- Derby
- 1 - 0
- Millwall
F
T
- Huddersfield
- 2 - 2
- Barnsley
F
T
- Hull
- 2 - 2
- Cardiff
F
T
- Nottingham Forest
- 2 - 3
- Leicester
F
T
- Sheffield Wednesday
- 2 - 0
- Middlesbrough
F
T
- Watford
- 1 - 2
- Leeds
F
T
- Millwall
- 0 - 0
- Crystal Palace
F
T
- Barnsley
- 2 - 0
- Hull
F
T
- Blackburn
- 1 - 1
- Crystal Palace
F
T
- Blackpool
- 2 - 1
- Derby
F
T
- Bristol City
- 1 - 3
- Huddersfield
F
T
- Cardiff
- 1 - 1
- Bolton
F
T
- Ipswich
- 3 - 1
- Birmingham
F
T
- Leeds
- 1 - 2
- Brighton
F
T
- Middlesbrough
- 2 - 2
- Charlton
F
T
- Millwall
- 0 - 1
- Nottingham Forest
F
T
- Wolverhampton Wanderers
- 1 - 2
- Burnley
F
T
- Peterborough
- 1 - 0
- Sheffield Wednesday
F
T
- Leicester
- 1 - 2
- Watford