League Table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Tolima | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | +10 | 29 |
| 2 | Atletico Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | +6 | 28 |
| 2 | Santa Fe | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 21 | +6 | 28 |
| 4 | Millonarios | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | +8 | 25 |
| 5 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | +7 | 24 |
| 6 | Itagui | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 7 | Once Caldas | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 |
| 8 | Deportivo Pasto | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 22 | –3 | 24 |
| 9 | Cucuta | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 | 22 |
| 10 | Atletico Junior | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 11 | Atletico Huila | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | –3 | 19 |
| 12 | La Equidad | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 18 |
| 13 | Chico FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 27 | –1 | 18 |
| 14 | Independiente Medellin | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 15 | Envigado | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | –9 | 16 |
| 16 | A. Petrolera | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | –11 | 14 |
| 17 | Deportes Quindio | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 22 | –16 | 11 |
| 18 | Patriotas | 15 | 0 | 10 | 5 | 12 | 21 | –9 | 10 |
Fixtures
F
T
- Chico FC
- 2 - 3
- Atletico Nacional
F
T
- Millonarios
- 3 - 0
- Atletico Junior
F
T
- Tolima
- 2 - 1
- A. Petrolera
- 22:15
- Independiente Medellin
- v
- Patriotas
Results
F
T
- Envigado
- 0 - 1
- Deportes Quindio
F
T
- Cucuta
- 1 - 1
- Atletico Huila
F
T
- La Equidad
- 1 - 1
- Deportivo Cali